<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Camilo Lopes</title>
	<atom:link href="http://blog.camilolopes.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.camilolopes.com.br</link>
	<description>IT Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usando @SecondaryTable Hibernate</title>
		<link>http://blog.camilolopes.com.br/secondarytable/</link>
		<comments>http://blog.camilolopes.com.br/secondarytable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilolopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibernate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camilolopes.com.br/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, O post de hoje vou mostrar como mapear duas tabelas em um bean do Hibernate. O motivo é que você não quer criar um bean para cada tabela, e precisa apenas ler algumas colunas de uma outra. E quer tudo no mesmo bean. Lets go&#8230; Contexto Vamos supor que você tem o cenário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.camilolopes.com.br/secondarytable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando Mocks com Mockito</title>
		<link>http://blog.camilolopes.com.br/criando-mocks-com-mockito/</link>
		<comments>http://blog.camilolopes.com.br/criando-mocks-com-mockito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilolopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[junit]]></category>
		<category><![CDATA[mockito]]></category>
		<category><![CDATA[mocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camilolopes.com.br/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[olá Pessoal, No post de hoje vamos ver como usar o API Mockito para criação de objetos mocks. No ultimo post vimos o que são mocks, mas eu já tinha falado rapidamente do Mockito. Usarei o mesmo exemplo visto no post passado, porém agora teremos mocks in action. Lets go&#8230; Usando JUnit com o Mockito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.camilolopes.com.br/criando-mocks-com-mockito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mock com Mockito</title>
		<link>http://blog.camilolopes.com.br/mocks/</link>
		<comments>http://blog.camilolopes.com.br/mocks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilolopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[junit]]></category>
		<category><![CDATA[mock]]></category>
		<category><![CDATA[mockito]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[unit test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camilolopes.com.br/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, Hoje vou apresentar o Mockito que é uma API de Mock, que tem ganhando espaço a cada dia. No post, vou falar pra que serve aos Mocks, o que evitamos e farei “reutilização da informação” sobre o que são mocks.  E para deixar tudo claro nada melhor que um exemplo feijão com arroz,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.camilolopes.com.br/mocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

